航班信息
出港航班
进港航班

全国统一热线:

0514-8999 9999

航班信息

当前位置:首页 > 航班信息

出港航班信息

2024年冬航季航班时刻表(执行时间:2024.10.27-2025.3.29)

航线 出港航班号 出港 执行班期 航空公司
出发时间 到达时间
扬(泰)州-首尔 9C6181 12:40 15:45 3、7 春秋航空
扬(泰)州-曼谷 9C7625 11:20 15:10 1、3、5 春秋航空
(12月2日 起执行)
SL918 20:40 00:05 1、3、5、7 狮子航空
扬(泰)州-北京首都 CA1842 09:50 11:55 每天一班 国际航空
扬(泰)州-北京大兴 CA8644 21:55 23:25 每天一班 国际航空
扬(泰)州-太原 9C8833 14:15 16:20 1 春秋航空
17:50 20:00 5 春秋航空
扬(泰)州-广州 CZ3958 09:30 11:55 1、3、5、7 南方航空
CZ8214 15:10 17:55 每天一班 南方航空
CZ5906 15:30 18:10 2、4、6 南方航空
ZH9694 18:30 21:00 每天一班 深圳航空
ZH8998 20:15 22:50 1、3、5、7 深圳航空
20:20 22:50 2、4、6 深圳航空
扬(泰)州-深圳 ZH9608 10:10 12:50 每天一班 深圳航空
BK3115 12:40 15:15 1、3、5、7 奥凯航空
ZH8960 20:10 22:40 每天一班 深圳航空
(1、3、5、7季中执行)
ZH9632 22:00 00:40 每天一班 深圳航空
扬(泰)州-珠海 9C6551 10:05 12:50 每天一班 春秋航空
扬(泰)州-揭阳 9C6270 22:35 00:45 1、3、5、7 春秋航空
扬(泰)州-宜昌 GX2016 11:10 13:10 2、4、6 北部湾航空
扬(泰)州-长沙 QW6005 12:00 14:00 2、4、6 青岛航空
KY3126 17:00 19:05 每天一班 昆明航空
扬(泰)州-南宁 9C6777 13:10 16:15 每天一班 春秋航空
扬(泰)州-海口 GT1072 20:35 23:40 2、4、6 桂林航空
扬(泰)州-厦门 ZH9755 13:55 15:40 每天一班 深圳航空
9C7251 16:55 19:00 1、2、4、6、7 春秋航空
3、5 春秋航空
扬(泰)州-温州 GS7457 11:35 13:05 2、4、6 天津航空
扬(泰)州-福州 9C8763 09:10 10:55 1、3、5、7 春秋航空
10:30 12:10 2、4、6 春秋航空
扬(泰)州-哈尔滨 9C8943 07:50 10:35 2、4、6 春秋航空
15:50 18:35 7 春秋航空
ZH9756 19:55 22:30 每天一班 深圳航空
扬(泰)州-长春 QW6165 10:25 12:55 1、3、5、7 青岛航空
ZH9693 11:40 14:05 每天一班 深圳航空
9C6269 15:45 18:10 1、3、5、7 春秋航空
QW6006 18:30 21:00 2、4、6 青岛航空
BK3116 19:40 22:30 1、3、5、7 奥凯航空
扬(泰)州-沈阳 9C6552 17:55 20:15 1 春秋航空
18:40 21:00 2、3、4、5、6、7 春秋航空
QW6062 19:35 21:45 每天一班 青岛航空
ZH9607 22:00 23:55 1、3、5、7 深圳航空
2、4、6 深圳航空
扬(泰)州-大连 ZH9631 16:20 18:00 每天一班 深圳航空
9C6778 20:30 22:10 每天一班 春秋航空
扬(泰)州-丹东 CZ5905 09:45 11:45 2、4、6 南方航空
扬(泰)州-西双版纳 DR5330 14:10 19:30 1、3、5、7 瑞丽航空
KY3126 17:00 22:55 每天一班 昆明航空
扬(泰)州-昆明 KY3206 10:30 13:50 每天一班 昆明航空
9C8729 15:30 19:00 2、4、6 春秋航空
QW6166 19:35 23:05 1、3、5、7 青岛航空
KY3208 19:40 23:00 每天一班 昆明航空
扬(泰)州-成都双流 CA4228 10:15 13:25 1、3、4、5、7 国际航空
10:35 13:40 6 国际航空
11:35 14:45 2 国际航空
3U8908 20:25 23:25 每天一班 四川航空
CA4222 21:30 00:35 每天一班 国际航空
(季中执行)
扬(泰)州-成都天府 UQ2574 16:15 19:25 1、3、5、7 乌鲁木齐航空
扬(泰)州-重庆 9C6195 07:05 09:40 1、2、6、7 春秋航空
07:00 09:35 3、4、5 春秋航空
3U8168 09:05 11:40 1、3、5、7 四川航空
2、4、6 四川航空
GT1083 12:55 15:35 2、4、6 桂林航空
扬(泰)州-贵阳 QW6061 12:10 15:05 每天一班 青岛航空
DR5086 14:10 16:50 1、3、5、7 瑞丽航空
9C8969 16:45 19:40 每天一班 春秋航空
扬(泰)州-乌鲁木齐 9C7371 07:20 10:20 2、4、6 春秋航空
UQ2574 16:15 00:20 1、3、5、7 乌鲁木齐航空
扬(泰)州-兰州 9C7371 07:20 10:20 2、4、6 春秋航空
9C8513 07:30 10:25 1、5 春秋航空
扬(泰)州-银川 9C6167 09:20 12:20 1、3、5 春秋航空
扬(泰)州-榆林 GS7458 16:15 18:55 2、4、6 天津航空
扬(泰)州-西安 ZH9252 12:25 14:45 每天一班 深圳航空
时刻仅供参考,请以当日售票系统查询为准!
机场服务热线:0514-89999999
机场售票服务电话:0514-86100111、0514-86100222
机场班车服务电话:0514-86100777、0523-86050011
机场停车服务电话:0514-86100444
机场货运服务电话:0514-86100555