航班信息
出港航班
进港航班

全国统一热线:

0514-8999 9999

航班信息

当前位置:首页 > 航班信息

进港航班信息

2023年夏航季航班时刻表(执行时间:2023.9.1-2023.10.28)

航线 进港航班号 进港 执行班期 航空公司
出发时间 到达时间
首尔-扬(泰)州 9C6182 19:55 21:10 3、7 春秋航空
(9月27日起执行)
北京首都-扬(泰)州 CA1841 07:15 09:10 每天一班 国际航空
CA1861 06:00 07:50 1、3、5、7 国际航空
北京大兴-扬(泰)州 CA8643 20:15 21:50 每天一班 国际航空
太原-扬(泰)州 9C8834 17:55 20:00 2、4、6 春秋航空
KY3154 20:45 22:50 每天一班 昆明航空
天津-扬(泰)州 BK2927 08:15 09:55 2、4、6 奥凯航空
广州-扬(泰)州 CZ8213 20:55 23:30 每天一班 南方航空
CZ3957 10:50 13:25 每天一班 南方航空
CZ5905 07:20 09:50 3、5、7 南方航空
ZH9693 07:20 09:45 每天一班 深圳航空
ZH8997 18:25 20:45 每天一班 深圳航空
深圳-扬(泰)州 BK3116 16:10 18:50 1、3、5、7 奥凯航空
ZH9607 18:00 20:25 每天一班 深圳航空
ZH9629 09:35 12:00 每天一班 深圳航空
ZH8961 19:00 21:25 每天一班 深圳航空
珠海-扬(泰)州 9C6552 19:35 21:55 每天一班 春秋航空
揭阳-扬(泰)州 9C6269 07:00 08:55 1、3、5 春秋航空
08:55 10:50 6 春秋航空
09:55 11:50 7 春秋航空
09:45 11:40 4 春秋航空
11:05 13:00 2 春秋航空
长沙-扬(泰)州 MF8983 07:50 09:25 每天一班 厦门航空
南宁-扬(泰)州 9C6778 13:30 16:05 每天一班 春秋航空
QW6028 15:15 18:00 1、3、5、7 青岛航空
海口-扬(泰)州 BK2928 14:40 17:25 2、4、6 奥凯航空
张家界-扬(泰)州 9C6712 18:55 20:40 3、5、7 春秋航空
桂林-扬(泰)州 9C7080 19:45 21:55 1、3、5、7 春秋航空
厦门-扬(泰)州 ZH9756 15:50 17:50 每天一班 深圳航空
9C7252 16:35 18:35 每天一班 春秋航空
温州-扬(泰)州 GS6496 13:15 14:35 2、4、6 天津航空
福州-扬(泰)州 9C8764 12:45 14:20 2、4、6 春秋航空
18:15 19:55 1、3、5、7 春秋航空
哈尔滨-扬(泰)州 9C8944 19:50 22:40 2、4、6 春秋航空
ZH9755 09:00 12:00 每天一班 深圳航空
长春-扬(泰)州 9C6270 12:50 15:20 1、3、5 春秋航空
15:00 17:30 6 春秋航空
17:05 19:35 4 春秋航空
16:10 18:40 7 春秋航空
17:05 19:35 2 春秋航空
ZH9694 14:25 16:55 每天一班 深圳航空
QW6035 07:50 10:20 1、3、5、7 青岛航空
BK3115 08:30 10:50 1、3、5、7 奥凯航空
沈阳-扬(泰)州 QW6027 06:40 09:15 每天一班 青岛航空
ZH9608 09:20 11:40 每天一班 深圳航空
9C6551 07:35 10:00 每天一班 春秋航空
大连-扬(泰)州 MF8984 12:55 14:40 每天一班 厦门航空
ZH9630 15:40 17:35 每天一班 深圳航空
9C6777 06:40 08:30 每天一班 春秋航空
丹东-扬(泰)州 CZ5906 13:30 15:35 3、5、7 南方航空
西双版纳-扬(泰)州 3U3503 06:50 11:45 1、3、5、7 四川航空
07:00 12:00 2、4、6
昆明-扬(泰)州 KY3205 08:45 11:30 每天一班 昆明航空
9C8730 18:20 21:15 2 春秋航空
18:50 21:45 4、6 春秋航空
KY3207 22:00 00:40 每天一班 昆明航空
成都天府-扬(泰)州 KY3152 12:15 15:00 每天一班 昆明航空
3U6975 08:05 10:40 每天一班 四川航空
3U6977 17:05 19:30 每天一班 四川航空
成都双流-扬(泰)州 CA4227 10:35 13:10 每天一班 国际航空
3U8909 11:25 14:10 2、4、6 四川航空
CA4221 18:00 20:25 每天一班 国际航空
重庆-扬(泰)州 9C6196 09:55 12:10 1 春秋航空
11:00 13:15 2
10:50 13:05 4
11:40 13:55 6
5
12:00 14:15 3、7
3U3503 09:45 11:45 1、3、5、7 四川航空
10:00 12:00 2、4、6
3U8167 14:10 18:30 1、3、5、7 四川航空
绵阳-扬(泰)州 9C8518 12:50 15:20 1、3、5、7 春秋航空
贵阳-扬(泰)州 QW6016 15:50 18:30 2、4、6 青岛航空
15:20 17:50 1、3、5、7 青岛航空
9C8970 11:20 13:50 2、4、6 春秋航空
21:10 23:35 1、3、5、7 春秋航空
乌鲁木齐-扬(泰)州 9C7372 14:55 21:30 2、4 春秋航空
15:00 21:40 6 春秋航空
兰州-扬(泰)州 9C7372 19:00 21:30 2、4、6 春秋航空
9C8514 11:15 13:45 1、3、5、7 春秋航空
9C7628 20:50 23:30 1、3、5、7 春秋航空
银川-扬(泰)州 9C6274 10:30 13:00 每天一班 春秋航空
西宁-扬(泰)州 QW6141 13:15 16:05 1、3、5、7 青岛航空
榆林-扬(泰)州 GS6495 07:30 09:50 2、4、6 天津航空
西安-扬(泰)州 ZH9249 06:40 08:50 每天一班 深圳航空
ZH9251 18:10 20:35 每天一班 深圳航空
备注:时刻仅供参考,请以当日售票系统查询为准!
机场服务热线:0514-89999999
机场售票服务电话:0514-86100111、0514-86100222
机场班车服务电话:0514-86100777、0523-86050011
机场停车服务电话:0514-86100444
机场货运服务电话:0514-86100555