公司公告

全国统一热线:

0514-8999 9999

公司公告

当前位置:首页 > 公司公告

扬州泰州国际机场二期扩建工程市政工程施工一标段中标候选人公示

编号:YZSFJSZ2022080008010
  根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司的扬州泰州国际机场二期扩建工程市政工程施工一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏天润环境建设集团有限公司 江苏新纪元公用事业建设有限公司、江苏润扬交通工程集团有限公司 江苏清源建设发展集团有限公司、成盛建设集团有限公司
投标报价(元) 92692541.77 91718597.25 90905358.64
项目负责人 周晓阳 张竹琳 屠正忠
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 广陵区污水达标片区(古运河-沙施河-解放北路-文昌中路)建设工程; 朴席纵一路北延(通朴路-花园路)工程EPC总承包; 扬子津西延一期工程先导段(桩号范围K5+130-K6+920)施工;
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中旭建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求,项目负责人无变更时间 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
2 兴润建设集团有限公司 1.事实:项目负责人业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
3 天工方圆建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
4 安徽信达建筑安装有限公司 1.事实:业绩不符合要求,项目负责人变更时间不对 2.依据:第三章3.3.6 (4) 3、作无效标处理
5 扬州市通达建设发展有限公司 1. 1.事实:诚信库未提供项目负责人业绩 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
6 昌建建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
7 春涛国际建筑有限公司 1.事实:暗标有标记 2.依据:第三章3.3.6(9) 3.决定:作无效标处理
8 梅州市市政建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求,无项目负责人变更资料 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
9 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 1.事实:授权委托人无社保 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
10 江西省群力建设有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
11 江阴市交通工程建设有限公司 1.事实:业绩不符合要求,无直接发包通知书 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
12 西北舜天建设有限公司 1.事实:项目负责人无社保、无业绩 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
13 西安市建总工程集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
14 陕西华萃路桥工程有限责任公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4)) 3.决定:作无效标处理
15 陕西新英建设工程有限公司 1.事实:暗标有标记 2.依据:第三章3.3.6(9) 3.决定:作无效标处理
3、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 上海明凯市政工程有限责任公司 75620906.03 66.39 13.35 0.0 0.0 3.00 82.74
2 中交建筑集团有限公司 92371270.35 77.51 13.45 0.0 0.0 3.00 93.96
3 中创国际建设集团有限公司 97553268.75 75.36 13.44 0.0 0.0 3.00 91.80
4 中商建投建设有限公司 97109925.69 74.79 13.16 0.0 0.0 3.00 90.95
5 中建力天集团有限公司 97431350.29 75.48 13.29 0.0 0.0 3.00 91.77
6 中徽生态环境有限公司 98001567.07 74.93 13.49 0.0 0.0 3.00 91.42
7 中承利兴建设集团有限公司 97890657.30 75.04 13.5 0.0 0.0 3.00 91.54
8 中晟升博集团有限公司 97067620.17 75.63 13.31 0.0 0.0 3.00 91.94
9 中灿建设集团有限公司 90262776.00 76.76 13.43 0.0 0.0 3.00 93.19
10 中盛万安建设集团有限公司 91005762.57 77.24 13.32 0.0 0.0 2.81 93.37
11 中诚恒诺建设有限公司 98041740.80 74.9 13.46 0.0 0.0 3.00 91.36
12 中诚投建工集团有限公司 97591062.96 74.33 13.4 0.0 0.0 2.81 90.54
13 中铁上海工程局集团有限公司 92863227.56 78.12 13.47 0.0 0.0 3.00 94.59
14 中铁十五局集团有限公司 92722662.35 78.33 13.5 0.0 0.0 2.81 94.64
15 中铁建工集团有限公司 78083827.39 67.97 13.42 0.0 0.0 2.81 84.20
16 中铨建设集团有限公司 97056447.60 75.84 13.57 0.0 0.0 3.00 92.41
17 中集建设集团有限公司 75553632.85 66.35 13.56 0.0 0.0 3.00 82.91
18 中青建安建设集团有限公司 96702640.67 76.18 13.27 0.0 0.0 2.81 92.26
19 中龙茂林建设集团有限公司 97315167.89 75.59 13.54 0.0 0.0 3.00 92.13
20 丰润建设集团有限公司 97227963.27 75.68 13.44 0.0 0.0 2.81 91.93
21 临沂市政集团有限公司 86146203.00 74.12 13.51 0.0 0.0 3.21 90.84
22 九冶建设有限公司 75423109.74 66.26 13.25 0.0 0.0 2.81 82.32
23 仪征河海工程建设有限公司 93168454.51 78.62 13.62 0.0 0.0 3.25 95.49
24 兴丰建设景观有限公司 97957734.04 74.98 13.23 0.0 0.0 3.00 91.21
25 兴华建工集团股份有限公司 91557980.90 77.59 13.44 0.0 0.0 3.00 94.03
26 北京市政路桥股份有限公司 92660412.64 78.29 13.31 0.0 0.0 3.00 94.60
27 北旺集团有限公司 92749772.31 78.35 13.58 0.0 0.0 3.00 94.93
28 十一冶建设集团有限责任公司 97468358.45 75.45 13.61 0.0 0.0 3.00 92.06
29 华汇建设集团有限公司 96712596.18 75.17 13.54 0.0 0.0 2.81 91.52
30 华赣城建集团股份有限公司 96932081.25 75.96 13.47 0.0 0.0 3.00 92.43
31 华鸿建设集团有限公司 92140322.34 77.96 13.3 0.0 0.0 2.81 94.07
32 卓成建设集团有限公司 94549975.95 77.24 13.4 0.0 0.0 3.00 93.64
33 卓越市政园林建设集团有限公司 97346505.88 75.56 13.5 0.0 0.0 3.00 92.06
34 南京久大建设集团有限公司 74148008.67 65.45 13.54 0.0 0.0 3.00 81.99
35 南京南部路桥建设(集团)有限公司 87150237.29 73.77 13.45 0.0 0.0 3.00 90.22
36 南京金固建设(集团)有限公司 95363244.30 76.47 13.55 0.0 0.0 3.00 93.02
37 南京雨岚生态建设集团有限公司 96751229.89 76.14 13.42 0.0 0.0 3.00 92.56
38 南宁市政工程集团有限公司 96746960.27 76.14 13.41 0.0 0.0 3.00 92.55
39 南通利元市政工程有限公司 89559951.51 76.31 13.6 0.0 0.0 3.00 92.91
40 南通城欣市政工程有限公司 89128216.11 76.03 13.63 0.0 0.0 3.00 92.66
41 南通市港闸市政工程有限公司 78716344.00 68.37 13.48 0.0 0.0 3.00 84.85
42 南阳市市政工程总公司 98152586.30 74.79 13.31 0.0 0.0 3.00 91.10
43 厦门海投工程建设有限公司 97509829.33 75.41 13.31 0.0 0.0 3.00 91.72
44 嘉盛建设集团有限公司 86748624.00 74.51 13.47 0.0 0.0 3.01 90.99
45 四川三羊建设有限公司 96785655.45 76.1 13.5 0.0 0.0 3.00 92.60
46 四川中港建设工程有限公司 97840513.40 74.89 13.43 0.0 0.0 3.00 91.32
47 四川仟坤建设集团有限责任公司 98477191.42 74.47 13.49 0.0 0.0 2.81 90.77
48 四川君羊建设集团有限公司 97262496.94 75.64 13.53 0.0 0.0 3.00 92.17
49 四川堡闰建筑工程有限公司 98173871.85 74.77 13.38 0.0 0.0 3.00 91.15
50 四川宝鑫建设有限公司 98141039.96 74.8 13.34 0.0 0.0 3.00 91.14
51 四川川金建筑工程有限公司 98148870.87 74.79 13.41 0.0 0.0 3.00 91.20
52 四川益生建设有限公司 98033587.43 74.91 13.37 0.0 0.0 3.00 91.28
53 四川鼎恒建设工程有限公司 97857706.82 74.08 13.35 0.0 0.0 3.00 90.43
54 固川建设集团有限公司 97351930.17 75.55 13.41 0.0 0.0 3.00 91.96
55 国恒建设集团有限公司 96968326.98 75.92 13.23 0.0 0.0 2.81 91.96
56 大秦建设集团有限公司 92049959.16 77.9 13.63 0.0 0.0 2.81 94.34
57 天堂鸟建设集团有限公司 98223270.39 74.73 13.43 0.0 0.0 3.00 91.16
58 天津第二市政公路工程有限公司 97034370.60 75.86 13.33 0.0 0.0 3.00 92.19
59 天津路桥建设工程有限公司 97029899.10 75.87 13.48 0.0 0.0 3.00 92.35
60 太原市政建设集团有限公司 76567734.00 67.0 13.62 0.0 0.0 3.00 83.62
61 太平洋西北建设有限公司 92789933.57 77.38 13.46 0.0 0.0 3.00 93.84
62 宁夏公路桥梁建设有限公司 92445549.08 77.15 13.56 0.0 0.0 2.81 93.52
63 宇杰集团股份有限公司 90845314.76 76.33 13.46 0.0 0.0 3.00 92.79
64 宇轩建业集团有限公司 98054090.97 74.89 13.44 0.0 0.0 3.00 91.33
65 安徽中桥建设集团有限公司 98124773.96 74.82 13.32 0.0 0.0 3.00 91.14
66 安徽新建控股集团有限公司 88435431.06 75.59 13.38 0.0 0.0 3.00 91.97
67 安徽远维建设有限公司 76010971.35 66.64 13.46 0.0 0.0 2.81 82.91
68 安徽金煌建设集团有限公司 97170263.57 74.73 13.53 0.0 0.0 2.81 91.07
69 安徽金鹏建设集团股份有限公司 89178371.03 76.07 13.47 0.0 0.0 2.81 92.35
70 安阳建工(集团)有限责任公司 98135316.89 74.81 13.43 0.0 0.0 3.00 91.24
71 宏大建设集团有限公司 95142356.60 76.68 13.46 0.0 0.0 3.00 93.14
72 宏腾建设集团有限公司 92336109.21 78.09 13.28 0.0 0.0 3.00 94.37
73 少伯环境建设有限公司 97176447.66 75.72 13.64 0.0 0.0 3.00 92.36
74 山东仁和天祥市政工程有限公司 97926439.37 74.9 13.44 0.0 0.0 3.00 91.34
75 山东军辉建设集团有限公司 100403533.11 72.63 13.33 0.0 0.0 3.00 88.96
76 山东迈源建设集团有限公司 100403533.11 72.63 13.51 0.0 0.0 3.00 89.14
77 山东金正阳建筑工程有限公司 97391395.37 75.52 13.36 0.0 0.0 2.81 91.69
78 山西诚信市政建设有限公司 97175721.62 74.72 13.35 0.0 0.0 3.00 91.07
79 常州市天宁市政绿化工程有限公司 93035921.28 78.53 13.53 0.0 0.0 3.00 95.06
80 常州市市政建设工程集团有限公司 90363150.00 76.82 13.13 0.0 0.0 3.00 92.95
81 常州市金建路桥工程有限公司 92946561.73 78.48 13.37 0.0 0.0 3.00 94.85
82 平煤神马建工集团有限公司 97938129.13 75.0 13.5 0.0 0.0 3.00 91.50
83 广州市第三建筑工程有限公司 97252298.33 75.65 13.58 0.0 0.0 3.00 92.23
84 广泓建设集团有限公司 97769733.74 75.16 13.53 0.0 0.0 2.81 91.50
85 广西圣泰建设工程有限公司 98056600.72 74.88 13.42 0.0 0.0 2.81 91.11
86 广西市政工程集团有限公司 98441045.65 74.51 13.42 0.0 0.0 3.00 90.93
87 广西建工第一建筑工程集团有限公司 90563957.00 76.95 13.4 0.0 0.0 2.81 93.16
88 广西建工集团冶金建设有限公司 97458663.23 75.45 13.4 0.0 0.0 2.81 91.66
89 广西桂林地建建设有限公司 97897993.82 75.03 13.43 0.0 0.0 2.81 91.27
90 广西瑞宏建设集团有限公司 97252394.10 75.65 13.21 0.0 0.0 3.00 91.86
91 广西联友建设工程有限公司 91758788.91 77.72 13.32 0.0 0.0 3.00 94.04
92 广西裕华建设集团有限公司 98095958.08 74.84 13.39 0.0 0.0 2.81 91.04
93 徐州大通建设集团有限公司 93566021.60 78.87 13.4 0.0 0.0 3.00 95.27
94 徐州市政建设集团有限责任公司 85734576.92 72.86 13.48 0.0 0.0 3.00 89.34
95 忠泰建设集团有限公司 97683140.29 75.24 13.42 0.0 0.0 3.00 91.66
96 扬州一建集团有限公司 88744649.76 75.79 13.51 0.0 0.0 4.62 93.92
97 新疆城建(集团)股份有限公司 98463736.85 74.49 13.22 0.0 0.0 3.00 90.71
98 新蒲建设集团有限公司 97220630.09 75.68 13.48 0.0 0.0 2.81 91.97
99 无锡交通建设工程集团股份有限公司 97029488.00 74.87 13.53 0.0 0.0 3.00 91.40
100 无锡市第二市政工程有限公司 86186394.13 73.75 13.46 0.0 0.0 3.00 90.21
101 日照市政工程有限公司 98157706.13 74.79 13.52 0.0 0.0 3.00 91.31
102 朔方集团有限公司 97633009.28 75.28 13.37 0.0 0.0 3.00 91.65
103 杭州华水市政工程集团有限公司 90623625.18 75.99 13.69 0.0 0.0 3.00 92.68
104 杭州建工集团有限责任公司 93120260.82 78.59 13.34 0.0 0.0 3.00 94.93
105 林盛建设集团有限公司 97280408.55 75.63 13.39 0.0 0.0 3.00 92.02
106 枣庄市政建设集团股份公司 97016118.92 75.88 13.51 0.0 0.0 3.00 92.39
107 核工业志诚建设工程有限公司 75403028.26 66.25 13.37 0.0 0.0 3.00 82.62
108 核建青控建设工程有限公司 98195860.77 73.74 13.44 0.0 0.0 3.00 90.18
109 欣傲集团有限公司 93040942.01 78.54 13.44 0.0 0.0 3.00 94.98
110 正岩建设集团有限公司 92100160.92 77.93 13.52 0.0 0.0 2.81 94.26
111 水发(北京)建设有限公司 97544298.07 75.37 13.47 0.0 0.0 3.00 91.84
112 水玲龙(福建)建设工程有限公司 96692876.24 76.19 13.29 0.0 0.0 3.00 92.48
113 江苏亚鑫建设有限公司 98384116.85 73.96 13.46 0.0 0.0 3.00 90.42
114 江苏兴业环境集团有限公司 90001697.51 76.39 13.29 0.0 0.0 3.95 93.63
115 江苏兴邦建工集团有限公司 96888356.22 76.0 13.49 0.0 0.0 2.81 92.30
116 江苏北方路桥工程有限公司 85845020.72 73.93 13.49 0.0 0.0 3.00 90.42
117 江苏华实市政建设集团有限公司 90413382.23 76.86 13.43 0.0 0.0 3.00 93.29
118 江苏华泰路桥建设集团有限公司 86146154.36 74.12 13.35 0.0 0.0 4.28 91.75
119 江苏博学建设工程有限公司 88857097.54 75.56 13.38 0.0 0.0 3.00 91.94
120 江苏四通路桥工程有限公司 83836922.50 72.65 13.21 0.0 0.0 2.81 88.67
121 江苏天润环境建设集团有限公司 92692541.77 78.32 13.82 0.0 0.0 3.9 96.04
122 江苏富邦环境建设集团有限公司 98201181.61 74.74 13.47 0.0 0.0 3.00 91.21
123 江苏山水环境建设集团股份有限公司 87702457.25 74.32 13.47 0.0 0.0 2.81 90.60
124 江苏广宇建设集团有限公司 96684440.97 76.2 13.49 0.0 0.0 2.81 92.50
125 江苏捷达交通工程集团有限公司 90453541.99 76.08 13.5 0.0 0.0 3.00 92.58
126 江苏新纪元公用事业建设有限公司、江苏润扬交通工程集团有限公司 91718597.25 77.69 14.2 0.0 0.0 3.96 95.85
127 江苏新路德建设有限公司 96737126.33 76.15 13.54 0.0 0.0 3.00 92.69
128 江苏民生建设有限公司 91869232.80 77.79 13.62 0.0 0.0 3.00 94.41
129 江苏江南路桥工程有限公司 97390049.73 75.52 13.61 0.0 0.0 3.00 92.13
130 江苏江都建设集团有限公司 92509807.00 78.2 13.51 0.0 0.0 3.00 94.71
131 江苏海通建设工程有限公司 93817061.34 78.95 13.28 0.0 0.0 3.00 95.23
132 江苏润城市政建设工程有限公司 96739005.30 76.15 13.33 0.0 0.0 3.00 92.48
133 江苏润来建设集团有限公司 94921500.21 77.89 13.5 0.0 0.0 3.00 94.39
134 江苏清源建设发展集团有限公司、成盛建设集团有限公司 90905358.64 77.17 14.19 0.0 0.0 4.20 95.56
135 江苏现代环境建设集团有限公司 98013597.65 74.92 13.59 0.0 0.0 3.00 91.51
136 江苏瑞沃建设集团有限公司 83836922.28 72.65 13.69 0.0 0.0 4.58 90.92
137 江苏省恒通市政建设有限公司 92716638.62 78.33 13.48 0.0 0.0 3.00 94.81
138 江苏科晟建设集团有限公司 98311826.30 74.64 13.35 0.0 0.0 3.00 90.99
139 江苏航卓建设股份有限公司 92959615.20 78.28 13.53 0.0 0.0 3.00 94.81
140 江苏邗建集团有限公司 86547861.14 73.78 13.59 0.0 0.0 3.37 90.74
141 江苏金坛市政建设有限公司 96744984.03 76.14 13.42 0.0 0.0 3.00 92.56
142 江苏金宇通建设科技集团有限公司 97018657.61 75.88 13.5 0.0 0.0 2.81 92.19
143 江苏金领建设发展有限公司 86447441.20 74.32 13.6 0.0 0.0 3.00 90.92
144 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 96731837.66 76.16 13.52 0.0 0.0 3.00 92.68
145 江苏鹏达建设集团有限公司 93000780.61 77.61 13.49 0.0 0.0 3.00 94.10
146 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 90011738.06 76.6 13.49 0.0 0.0 3.99 94.08
147 江西中浩建设工程有限公司 97300926.67 75.61 13.52 0.0 0.0 3.00 92.13
148 江西中煤建设集团有限公司 93022869.00 78.53 13.44 0.0 0.0 3.00 94.97
149 江西中金建设集团有限公司 97970948.57 74.96 13.38 0.0 0.0 3.00 91.34
150 江西华盟建设有限公司 98333714.27 74.62 13.25 0.0 0.0 3.00 90.87
151 江西嘉业建设工程集团公司 97261083.82 75.64 13.43 0.0 0.0 3.00 92.07
152 江西天丰建设集团有限公司 93317051.74 78.71 13.52 0.0 0.0 3.00 95.23
153 江西旺达建设工程有限公司 97914065.76 75.02 13.38 0.0 0.0 3.00 91.40
154 江西有色建设集团有限公司 97510763.20 75.41 13.29 0.0 0.0 2.81 91.51
155 江西王牌建设工程集团有限公司 97950649.64 74.99 13.39 0.0 0.0 3.00 91.38
156 江西省同欣建设工程有限公司 96753749.50 76.13 13.45 0.0 0.0 3.00 92.58
157 江西省第十建筑工程有限公司 97794543.40 75.13 13.71 0.0 0.0 2.81 91.65
158 江西省路桥隧道工程有限公司 98432912.97 74.52 13.27 0.0 0.0 3.00 90.79
159 江西绿巨人生态环境股份有限公司 76057057.19 66.67 13.26 0.0 0.0 3.00 82.93
160 江阴城建集团有限公司 88304867.59 75.51 13.43 0.0 0.0 3.00 91.94
161 沈阳中达建筑工程有限公司 97920239.21 75.01 13.48 0.0 0.0 3.00 91.49
162 沧州市市政工程股份有限公司 94570088.41 78.23 13.53 0.0 0.0 3.00 94.76
163 河北天昕建设集团有限公司 93837111.88 78.73 13.43 0.0 0.0 3.00 95.16
164 河北方泽建筑工程集团有限公司 97627439.89 75.19 13.33 0.0 0.0 2.81 91.33
165 河南三林建设集团有限公司 98087584.59 74.85 13.32 0.0 0.0 2.81 90.98
166 河南五建建设集团有限公司 97839482.71 75.09 13.53 0.0 0.0 3.00 91.62
167 河南四建集团股份有限公司 97753704.60 75.18 13.54 0.0 0.0 2.81 91.53
168 河南圣锦建设工程有限公司 97641609.63 75.28 13.34 0.0 0.0 3.00 91.62
169 河南盛鼎建设集团有限公司 97898246.66 75.03 13.43 0.0 0.0 3.00 91.46
170 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 98098166.96 74.84 13.51 0.0 0.0 3.00 91.35
171 河南省大成建设工程有限公司 97638543.05 74.28 13.49 0.0 0.0 3.00 90.77
172 河南省安装集团有限责任公司 97507804.47 75.41 13.6 0.0 0.0 3.00 92.01
173 河南省盛达建设有限公司 97562809.28 75.36 13.46 0.0 0.0 2.81 91.63
174 河南诚宸建设工程有限公司 92441532.93 78.15 13.45 0.0 0.0 3.00 94.60
175 河津市小梁建筑工程有限公司 93897353.20 78.87 13.37 0.0 0.0 3.00 95.24
176 泰宏建设发展有限公司 97744002.87 75.18 13.65 0.0 0.0 2.81 91.64
177 济南城建集团有限公司 86828806.89 74.56 13.54 0.0 0.0 3.00 91.10
178 济南黄河路桥建设集团有限公司 86753462.51 73.51 13.63 0.0 0.0 3.00 90.14
179 浙江大东吴集团建设有限公司 97391361.52 75.52 13.45 0.0 0.0 2.81 91.78
180 浙江新禾景观工程有限公司 98335521.54 74.62 13.55 0.0 0.0 3.00 91.17
181 浙江沧海建设有限公司 96640495.94 76.24 13.24 0.0 0.0 3.00 92.48
182 浙江高胜环境建设有限公司 94258805.80 78.52 13.39 0.0 0.0 3.00 94.91
183 浡江生态建设集团有限公司 96819785.97 76.07 13.39 0.0 0.0 3.00 92.46
184 浩天建工集团有限公司 97725367.61 75.2 13.49 0.0 0.0 3.00 91.69
185 湖北沛函建工集团有限公司 97149199.55 75.75 13.44 0.0 0.0 2.81 92.00
186 湖北益通建设股份有限公司 96982281.80 75.91 13.55 0.0 0.0 3.00 92.46
187 湖南奇立建设工程有限公司 97531547.89 75.38 13.55 0.0 0.0 3.00 91.93
188 湖南沿湖建设工程有限公司 97261025.14 75.64 13.4 0.0 0.0 3.00 92.04
189 湖南琨基建设集团有限公司 97098492.00 75.8 13.55 0.0 0.0 3.00 92.35
190 湖南省一建园林建设有限公司 98417752.03 74.54 13.49 0.0 0.0 3.00 91.03
191 湖南省绿林建设集团有限公司 92861219.56 78.42 13.46 0.0 0.0 3.00 94.88
192 湖南高岭建设集团股份有限公司 92536916.29 78.21 13.55 0.0 0.0 2.81 94.57
193 滕王阁建工集团股份有限公司 96880438.83 76.01 13.37 0.0 0.0 3.00 92.38
194 濮阳市华通建设有限公司 96763522.36 76.12 13.51 0.0 0.0 3.00 92.63
195 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 97055900.00 75.84 13.33 0.0 0.0 3.00 92.17
196 甘肃第四建设集团有限责任公司 97820582.90 75.1 13.55 0.0 0.0 3.00 91.65
197 百信建设工程有限责任公司 97328828.41 75.58 13.08 0.0 0.0 3.00 91.66
198 百年建设集团有限公司 97534917.05 75.38 13.38 0.0 0.0 3.00 91.76
199 盛玖建设集团有限公司 97145727.72 75.75 13.5 0.0 0.0 3.00 92.25
200 石家庄一建建设集团有限公司 98129092.08 74.82 13.41 0.0 0.0 3.00 91.23
201 福建省五洲建设集团有限公司 92772864.59 78.36 13.5 0.0 0.0 2.81 94.67
202 福建省天钧建设集团有限公司 96920234.04 75.98 13.34 0.0 0.0 3.00 92.32
203 福建省泉州市第一建设有限公司 97900598.82 75.03 13.47 0.0 0.0 2.81 91.31
204 福建省泷澄建设集团有限公司 96715363.80 76.17 13.33 0.0 0.0 2.81 92.31
205 福建艺景生态建设集团有限公司 98293151.25 74.65 13.5 0.0 0.0 3.00 91.15
206 福建警声市政园林集团有限公司 98273472.16 74.67 13.34 0.0 0.0 2.81 90.82
207 福建路港(集团)有限公司 98149172.58 74.79 13.46 0.0 0.0 2.81 91.06
208 苏州市政园林工程集团有限公司 92682501.41 78.31 13.58 0.0 0.0 3.00 94.89
209 菏泽城建工程发展集团有限公司 97908780.96 75.02 13.44 0.0 0.0 3.00 91.46
210 裕腾建设集团有限公司 93132309.00 78.6 13.48 0.0 0.0 3.00 95.08
211 西安华曦园林市政建设有限公司 97689340.47 75.23 13.55 0.0 0.0 3.00 91.78
212 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 94298998.97 78.49 13.33 0.0 0.0 3.00 94.82
213 赣阳建工集团有限公司 98452491.65 74.5 13.25 0.0 0.0 3.00 90.75
214 远象建设集团有限公司 97784008.46 75.14 13.4 0.0 0.0 3.00 91.54
215 通州建总集团有限公司 94760854.90 78.05 13.45 0.0 0.0 2.81 94.31
216 郑州一建集团有限公司 97002864.73 75.9 13.26 0.0 0.0 2.81 91.97
217 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 97904804.61 75.03 13.3 0.0 0.0 3.00 91.33
218 重庆新科建设集团有限公司 96722870.92 76.17 13.44 0.0 0.0 3.00 92.61
219 重庆荣国建设工程有限公司 97598747.58 75.32 13.2 0.0 0.0 3.00 91.52
220 金光道环境建设集团有限公司 94610249.18 78.19 13.5 0.0 0.0 2.81 94.50
221 金居建设发展股份有限公司 98038427.48 74.9 13.27 0.0 0.0 2.81 90.98
222 鑫洲控股集团有限公司 97579222.61 75.34 13.43 0.0 0.0 3.00 91.77
223 铜陵市市政建设有限公司 93254801.74 78.68 13.32 0.0 0.0 3.00 95.00
224 锦润建设集团有限公司 92249749.49 77.93 13.54 0.0 0.0 3.00 94.47
225 镇江市政建设集团有限公司 93017852.48 78.52 13.41 0.0 0.0 3.00 94.93
226 长沙市市政工程有限责任公司 78987459.72 68.54 13.77 0.0 0.0 3.00 85.31
227 陕西中交基础建设有限公司 96873126.33 76.02 13.22 0.0 0.0 3.00 92.24
228 陕西中秦建筑实业有限公司 92869250.56 78.42 13.3 0.0 0.0 2.81 94.53
229 陕西亿金建设有限公司 97699916.84 75.22 13.35 0.0 0.0 3.00 91.57
230 陕西宏兴建设工程有限公司 91126246.85 77.31 13.51 0.0 0.0 3.00 93.82
231 陕西鑫悦建筑有限公司 97929260.66 75.0 13.49 0.0 0.0 3.00 91.49
232 雨发建设集团有限公司 91133005.50 77.31 13.63 0.0 0.0 3.00 93.94
233 青岛海德工程集团股份有限公司 90895319.09 77.16 13.56 0.0 0.0 3.00 93.72
234 鸿川建筑产业集团有限公司 96965313.68 75.93 13.55 0.0 0.0 2.81 92.29
235 鹏图建设有限公司 89158306.36 76.05 13.66 0.0 0.0 3.00 92.71
236 鹏盛建设集团有限公司 97962691.82 74.97 13.27 0.0 0.0 2.81 91.05
237 齐力建设集团有限公司 92652349.88 77.29 13.74 0.0 0.0 3.00 94.03
4、拟确定中标人:江苏天润环境建设集团有限公司
5、备注:
  本评标结果公示期自2024-08-20起,至2024-08-22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
  招标人:扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司
日期:2024-08-19