公司公告

全国统一热线:

0514-8999 9999

公司公告

当前位置:首页 > 公司公告

扬州泰州国际机场二期扩建工程市政工程施工二标段中标候选人公示

编号:YZSFJSZ2022080008011
  根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司的扬州泰州国际机场二期扩建工程市政工程施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 江苏新纪元公用事业建设有限公司、江苏润扬交通工程集团有限公司 江苏天润环境建设集团有限公司
投标报价(元) 91837193.49 90176576.08 91505106.79
项目负责人 嵇国遵 张竹琳 周晓阳
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 射阳县新城区人民医院供配电及室外附属工程; 朴席纵一路北延(通朴路-花园路)工程EPC总承包; 广陵区污水达标片区(古运河-沙施河-解放北路-文昌中路)建设工程;
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中旭建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求,项目负责人无变更时间 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
2 天工方圆建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
3 安徽信达建筑安装有限公司 1.事实:业绩不符合要求,项目负责人变更时间不对 2.依据:第三章3.3.6 (4) 3、作无效标处理
4 昌建建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
5 春涛国际建筑有限公司 1.事实:暗标有标记 2.依据:第三章3.3.6(9) 3.决定:无效标处理
6 梅州市市政建设集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求,无项目负责人变更资料 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
7 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 1.事实:授权委托人无社保 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
8 江西省群力建设有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
9 西北舜天建设有限公司 1.事实:项目负责人无社保、无业绩 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
10 西安市建总工程集团有限公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4) 3.决定:作无效标处理
11 陕西华萃路桥工程有限责任公司 1.事实:业绩不符合要求 2.依据:第三章3.3.6(4)) 3.决定:作无效标处理
12 陕西新英建设工程有限公司 1.事实:暗标有标记 2.依据:第三章3.3.6(9) 3.决定:无效标处理
3、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 上海明凯市政工程有限责任公司 75801666.74 67.24 13.29 0.0 0.0 3.00 83.53
2 中交建筑集团有限公司 92591935.33 78.09 13.51 0.0 0.0 3.00 94.60
3 中创国际建设集团有限公司 97786455.69 73.73 13.4 0.0 0.0 3.00 90.13
4 中商建投建设有限公司 97342051.11 73.16 13.26 0.0 0.0 3.00 89.42
5 中建力天集团有限公司 97664245.80 73.84 13.2 0.0 0.0 3.00 90.04
6 中徽生态环境有限公司 98235825.61 73.29 13.58 0.0 0.0 3.00 89.87
7 中承利兴建设集团有限公司 98124650.17 73.4 13.16 0.0 0.0 3.00 89.56
8 中晟升博集团有限公司 97299630.66 73.7 13.23 0.0 0.0 3.00 89.93
9 中盛万安建设集团有限公司 91223304.91 78.25 13.14 0.0 0.0 2.81 94.20
10 中诚恒诺建设有限公司 98276102.16 73.25 13.37 0.0 0.0 3.00 89.62
11 中诚投建工集团有限公司 97824340.23 72.69 13.42 0.0 0.0 2.81 88.92
12 中铁上海工程局集团有限公司 93085210.59 77.91 13.25 0.0 0.0 3.00 94.16
13 中铁十五局集团有限公司 92944309.32 78.44 13.02 0.0 0.0 2.81 94.27
14 中铁建工集团有限公司 92959405.79 78.43 13.27 0.0 0.0 2.81 94.51
15 中铨建设集团有限公司 97288446.88 74.21 13.16 0.0 0.0 3.00 90.37
16 中集建设集团有限公司 75734233.56 67.19 13.4 0.0 0.0 3.00 83.59
17 中青建安建设集团有限公司 96933792.80 74.56 13.27 0.0 0.0 2.81 90.64
18 中龙茂林建设集团有限公司 97547784.99 73.96 13.51 0.0 0.0 3.00 90.47
19 丰润建设集团有限公司 97460371.97 74.05 13.23 0.0 0.0 2.81 90.09
20 临沂市政集团有限公司 89572715.00 77.18 13.34 0.0 0.0 3.21 93.73
21 九冶建设有限公司 75603398.12 67.1 13.19 0.0 0.0 2.81 83.10
22 仪征河海工程建设有限公司 93332793.68 78.06 12.96 0.0 0.0 3.25 94.27
23 兴丰建设景观有限公司 98191887.33 73.33 13.18 0.0 0.0 3.00 89.51
24 兴华建工集团股份有限公司 91776844.81 78.61 13.06 0.0 0.0 3.00 94.67
25 北京市政路桥股份有限公司 93323735.73 78.07 13.28 0.0 0.0 3.00 94.35
26 北旺集团有限公司 93361979.83 78.04 13.41 0.0 0.0 3.00 94.45
27 十一冶建设集团有限责任公司 97701342.42 73.81 13.54 0.0 0.0 3.00 90.35
28 华汇建设集团有限公司 96943674.59 74.55 13.4 0.0 0.0 2.81 90.76
29 华赣城建集团股份有限公司 97163790.02 74.34 13.29 0.0 0.0 3.00 90.63
30 华鸿建设集团有限公司 92360577.05 78.99 13.4 0.0 0.0 2.81 95.20
31 卓成建设集团有限公司 94775984.00 76.66 13.33 0.0 0.0 3.00 92.99
32 卓越市政园林建设集团有限公司 97579198.89 73.93 13.38 0.0 0.0 3.00 90.31
33 南京久大建设集团有限公司 74375576.09 66.31 13.46 0.0 0.0 3.00 82.77
34 南京南部路桥建设(集团)有限公司 87655629.06 74.93 13.24 0.0 0.0 3.00 91.17
35 南京金固建设(集团)有限公司 95591196.30 74.87 13.19 0.0 0.0 3.00 91.06
36 南京雨岚生态建设集团有限公司 96982556.59 74.11 13.1 0.0 0.0 3.00 90.21
37 南宁市政工程集团有限公司 96978220.26 74.52 13.34 0.0 0.0 3.00 90.86
38 南通利元市政工程有限公司 89774037.79 77.31 13.31 0.0 0.0 3.00 93.62
39 南通城欣市政工程有限公司 90428220.73 77.73 13.26 0.0 0.0 3.00 93.99
40 南通市港闸市政工程有限公司 78300643.00 68.86 13.34 0.0 0.0 3.00 85.20
41 南阳市市政工程总公司 98387212.90 73.14 13.42 0.0 0.0 3.00 89.56
42 厦门海投工程建设有限公司 97742912.43 73.77 13.29 0.0 0.0 3.00 90.06
43 吴江市明港道桥工程有限公司 97639038.56 73.87 13.59 0.0 0.0 3.00 90.46
44 嘉盛建设集团有限公司 83720764.47 72.38 13.26 0.0 0.0 3.01 88.65
45 四川三羊建设有限公司 97017007.65 74.48 13.44 0.0 0.0 3.00 90.92
46 四川中港建设工程有限公司 98074386.65 72.45 13.23 0.0 0.0 3.00 88.68
47 四川仟坤建设集团有限责任公司 98712593.87 72.83 13.31 0.0 0.0 2.81 88.95
48 四川君羊建设集团有限公司 97494988.57 74.01 13.4 0.0 0.0 3.00 90.41
49 四川堡闰建筑工程有限公司 98408549.33 73.12 13.36 0.0 0.0 3.00 89.48
50 四川宝鑫建设有限公司 98375638.78 73.15 13.57 0.0 0.0 3.00 89.72
51 四川川金建筑工程有限公司 98383488.82 73.15 13.3 0.0 0.0 3.00 89.45
52 四川益生建设有限公司 98267922.75 73.26 13.25 0.0 0.0 3.00 89.51
53 四川鼎恒建设工程有限公司 98091621.05 72.43 13.29 0.0 0.0 3.00 88.72
54 固川建设集团有限公司 97584636.64 73.92 13.16 0.0 0.0 3.00 90.08
55 国恒建设集团有限公司 97200122.34 74.3 13.41 0.0 0.0 2.81 90.52
56 大秦建设集团有限公司 92269997.87 78.93 13.32 0.0 0.0 2.81 95.06
57 天堂鸟建设集团有限公司 98458035.76 73.08 13.48 0.0 0.0 3.00 89.56
58 天津第二市政公路工程有限公司 97266318.15 74.24 13.14 0.0 0.0 3.00 90.38
59 天津路桥建设工程有限公司 97261835.56 74.24 13.43 0.0 0.0 3.00 90.67
60 太原市政建设集团有限公司 78864278.00 69.22 13.31 0.0 0.0 3.00 85.53
61 太平洋西北建设有限公司 93565280.67 76.84 13.38 0.0 0.0 3.00 93.22
62 宁夏公路桥梁建设有限公司 93471681.74 77.73 13.36 0.0 0.0 2.81 93.90
63 宇杰集团股份有限公司 91042101.22 77.34 13.41 0.0 0.0 3.00 93.75
64 宇轩建业集团有限公司 98288481.24 73.24 13.42 0.0 0.0 3.00 89.66
65 安徽中桥建设集团有限公司 98359334.31 73.17 13.2 0.0 0.0 3.00 89.37
66 安徽新建控股集团有限公司 88646795.16 76.58 13.39 0.0 0.0 3.00 92.97
67 安徽远维建设有限公司 76192665.21 67.49 13.1 0.0 0.0 2.81 83.40
68 安徽金煌建设集团有限公司 97402533.57 73.1 13.38 0.0 0.0 2.81 89.29
69 安徽金鹏建设集团股份有限公司 89391556.70 77.06 13.52 0.0 0.0 2.81 93.39
70 安阳建工(集团)有限责任公司 98369902.06 73.16 13.37 0.0 0.0 3.00 89.53
71 宏大建设集团有限公司 95369780.60 75.08 13.37 0.0 0.0 3.00 91.45
72 宏腾建设集团有限公司 92558844.82 78.82 13.23 0.0 0.0 3.00 95.05
73 少伯环境建设有限公司 97408721.16 74.1 13.34 0.0 0.0 3.00 90.44
74 山东仁和天祥市政工程有限公司 98913664.24 72.63 13.37 0.0 0.0 3.00 89.00
75 山东军辉建设集团有限公司 100643540.43 70.95 13.42 0.0 0.0 3.00 87.37
76 山东金正阳建筑工程有限公司 97624195.28 73.89 13.39 0.0 0.0 2.81 90.09
77 山西诚信市政建设有限公司 97408025.34 73.1 13.39 0.0 0.0 3.00 89.49
78 常州市天宁市政绿化工程有限公司 93123455.36 78.27 13.3 0.0 0.0 3.00 94.57
79 常州市市政建设工程集团有限公司 90579149.18 77.84 13.33 0.0 0.0 3.00 94.17
80 常州市金建路桥工程有限公司 93214034.28 78.18 13.31 0.0 0.0 3.00 94.49
81 平煤神马建工集团有限公司 98172235.38 73.35 13.42 0.0 0.0 3.00 89.77
82 广州市第三建筑工程有限公司 97484766.51 74.02 13.45 0.0 0.0 3.00 90.47
83 广泓建设集团有限公司 98003438.10 73.52 13.38 0.0 0.0 2.81 89.71
84 广西圣泰建设工程有限公司 98290997.56 73.24 13.39 0.0 0.0 2.81 89.44
85 广西市政工程集团有限公司 98676361.79 72.86 13.35 0.0 0.0 3.00 89.21
86 广西建工第一建筑工程集团有限公司 90780437.00 77.96 13.43 0.0 0.0 2.81 94.20
87 广西建工集团冶金建设有限公司 97691624.02 73.82 13.4 0.0 0.0 2.81 90.03
88 广西桂林地建建设有限公司 98132004.79 73.39 13.12 0.0 0.0 2.81 89.32
89 广西瑞宏建设集团有限公司 97484862.83 74.02 13.24 0.0 0.0 3.00 90.26
90 广西联友建设工程有限公司 91978131.60 78.74 13.34 0.0 0.0 3.00 95.08
91 广西裕华建设集团有限公司 98330450.83 73.2 13.39 0.0 0.0 2.81 89.40
92 徐州大通建设集团有限公司 93789677.60 77.62 13.12 0.0 0.0 3.00 93.74
93 徐州市政建设集团有限责任公司 85426237.12 73.69 13.14 0.0 0.0 3.00 89.83
94 忠泰建设集团有限公司 97916637.66 73.6 13.27 0.0 0.0 3.00 89.87
95 扬州一建集团有限公司 88958825.96 76.78 13.28 0.0 0.0 4.62 94.68
96 新疆城建(集团)股份有限公司 98699107.23 72.84 13.4 0.0 0.0 3.00 89.24
97 新蒲建设集团有限公司 97453009.82 74.05 13.49 0.0 0.0 2.81 90.35
98 无锡交通建设工程集团股份有限公司 97261422.00 73.94 13.48 0.0 0.0 3.00 90.42
99 无锡市第二市政工程有限公司 88063062.50 76.2 13.13 0.0 0.0 3.00 92.33
100 日照市政工程有限公司 98392346.31 73.14 13.33 0.0 0.0 3.00 89.47
101 朔方集团有限公司 97866386.83 73.65 13.25 0.0 0.0 3.00 89.90
102 杭州华水市政工程集团有限公司 90808030.06 77.18 13.47 0.0 0.0 3.00 93.65
103 杭州建工集团有限责任公司 93258317.43 78.14 13.4 0.0 0.0 3.00 94.54
104 林盛建设集团有限公司 97512942.68 74.0 13.32 0.0 0.0 3.00 90.32
105 枣庄市政建设集团股份公司 97248028.41 74.26 13.39 0.0 0.0 3.00 90.65
106 核工业志诚建设工程有限公司 75583268.77 67.09 13.48 0.0 0.0 3.00 83.57
107 核建青控建设工程有限公司 98430590.55 73.1 13.1 0.0 0.0 3.00 89.20
108 欣傲集团有限公司 93243220.90 78.15 13.37 0.0 0.0 3.00 94.52
109 正岩建设集团有限公司 92320319.64 78.96 13.45 0.0 0.0 2.81 95.22
110 水发(北京)建设有限公司 97777463.56 73.74 13.53 0.0 0.0 3.00 90.27
111 水玲龙(福建)建设工程有限公司 96924006.38 74.57 13.26 0.0 0.0 3.00 90.83
112 江苏亚鑫建设有限公司 98619296.90 72.42 13.07 0.0 0.0 3.00 88.49
113 江苏兴业环境集团有限公司 89914902.90 76.7 13.18 0.0 0.0 3.95 93.83
114 江苏兴邦建工集团有限公司 97119959.78 74.37 13.37 0.0 0.0 2.81 90.55
115 江苏北方路桥工程有限公司 93375062.86 78.03 13.31 0.0 0.0 3.00 94.34
116 江苏华实市政建设集团有限公司 90629508.99 77.87 13.45 0.0 0.0 3.00 94.32
117 江苏华泰路桥建设集团有限公司 83936598.52 72.52 13.25 0.0 0.0 4.28 90.05
118 江苏博学建设工程有限公司 88767601.72 76.65 13.41 0.0 0.0 3.00 93.06
119 江苏四通路桥工程有限公司 84037322.50 72.58 13.32 0.0 0.0 2.81 88.71
120 江苏天润环境建设集团有限公司 91505106.79 78.44 13.35 0.0 0.0 3.9 95.69
121 江苏富邦环境建设集团有限公司 98435924.37 73.1 13.39 0.0 0.0 3.00 89.49
122 江苏山水环境建设集团股份有限公司 87912132.57 75.8 13.39 0.0 0.0 2.81 92.00
123 江苏广宇建设集团有限公司 96915550.81 74.58 13.34 0.0 0.0 2.81 90.73
124 江苏捷达交通工程集团有限公司 90669765.79 76.89 13.26 0.0 0.0 3.00 93.15
125 江苏新纪元公用事业建设有限公司、江苏润扬交通工程集团有限公司 90176576.08 77.57 14.28 0.0 0.0 3.96 95.81
126 江苏新路德建设有限公司 96968363.03 74.53 13.16 0.0 0.0 3.00 90.69
127 江苏民生建设有限公司 92088839.49 78.81 13.24 0.0 0.0 3.00 95.05
128 江苏江南路桥工程有限公司 97622846.52 73.89 13.29 0.0 0.0 3.00 90.18
129 江苏江都建设集团有限公司 93139558.14 78.15 13.29 0.0 0.0 3.00 94.44
130 江苏海通建设工程有限公司 94041324.18 77.38 13.51 0.0 0.0 3.00 93.89
131 江苏润城市政建设工程有限公司 96970002.46 74.53 13.31 0.0 0.0 3.00 90.84
132 江苏润来建设集团有限公司 95148403.01 76.3 13.13 0.0 0.0 3.00 92.43
133 江苏清源建设发展集团有限公司、成盛建设集团有限公司 83936713.05 72.52 13.21 0.0 0.0 4.20 89.93
134 江苏现代环境建设集团有限公司 98247885.17 73.28 13.51 0.0 0.0 3.00 89.79
135 江苏瑞沃建设集团有限公司 86150836.09 74.96 13.41 0.0 0.0 4.58 92.95
136 江苏省恒通市政建设有限公司 92872852.67 78.51 13.34 0.0 0.0 3.00 94.85
137 江苏科晟建设集团有限公司 98546833.55 72.99 13.34 0.0 0.0 3.00 89.33
138 江苏航卓建设股份有限公司 93043946.66 77.85 13.09 0.0 0.0 3.00 93.94
139 江苏邗建集团有限公司 84741847.87 73.14 13.48 0.0 0.0 3.37 89.99
140 江苏金坛市政建设有限公司 96976239.10 74.52 13.35 0.0 0.0 3.00 90.87
141 江苏金宇通建设科技集团有限公司 97250536.15 74.25 13.25 0.0 0.0 2.81 90.31
142 江苏金领建设发展有限公司 86654088.99 75.29 13.16 0.0 0.0 3.00 91.45
143 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 96963062.34 74.53 13.37 0.0 0.0 3.00 90.90
144 江苏鹏达建设集团有限公司 93344870.88 77.06 13.29 0.0 0.0 3.00 93.35
145 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 91837193.49 78.65 13.3 0.0 0.0 3.99 95.94
146 江西中浩建设工程有限公司 97533510.54 73.98 13.27 0.0 0.0 3.00 90.25
147 江西中煤建设集团有限公司 93072126.00 78.23 13.46 0.0 0.0 3.00 94.69
148 江西中金建设集团有限公司 98205132.80 73.32 13.37 0.0 0.0 3.00 89.69
149 江西华盟建设有限公司 98568773.84 72.97 13.23 0.0 0.0 3.00 89.20
150 江西嘉业建设工程集团公司 97493573.20 74.01 13.4 0.0 0.0 3.00 90.41
151 江西天丰建设集团有限公司 93007715.02 77.39 13.33 0.0 0.0 3.00 93.72
152 江西旺达建设工程有限公司 98148114.09 73.38 13.44 0.0 0.0 3.00 89.82
153 江西有色建设集团有限公司 97743848.53 73.77 13.22 0.0 0.0 2.81 89.80
154 江西王牌建设工程集团有限公司 98184787.10 73.34 13.24 0.0 0.0 3.00 89.58
155 江西省同欣建设工程有限公司 96985025.20 74.51 13.31 0.0 0.0 3.00 90.82
156 江西省第十建筑工程有限公司 98028306.81 73.49 13.29 0.0 0.0 2.81 89.59
157 江西省路桥隧道工程有限公司 98668209.66 72.87 13.4 0.0 0.0 3.00 89.27
158 江西绿巨人生态环境股份有限公司 76238860.02 67.52 13.19 0.0 0.0 3.00 83.71
159 江阴城建集团有限公司 88515953.33 76.49 13.31 0.0 0.0 3.00 92.80
160 沧州市市政工程股份有限公司 94796151.59 76.64 13.47 0.0 0.0 3.00 93.11
161 河北天昕建设集团有限公司 94061415.88 77.25 13.54 0.0 0.0 3.00 93.79
162 河北方泽建筑工程集团有限公司 97860804.12 73.65 13.28 0.0 0.0 2.81 89.74
163 河南五建建设集团有限公司 98073353.83 73.45 13.47 0.0 0.0 3.00 89.92
164 河南四建集团股份有限公司 97987370.65 73.53 13.28 0.0 0.0 2.81 89.62
165 河南圣锦建设工程有限公司 97875007.73 73.65 13.48 0.0 0.0 3.00 90.13
166 河南盛鼎建设集团有限公司 98132258.83 73.39 13.36 0.0 0.0 3.00 89.75
167 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 98332664.38 73.2 13.16 0.0 0.0 3.00 89.36
168 河南省大成建设工程有限公司 97871934.99 72.65 13.44 0.0 0.0 3.00 89.09
169 河南省安装集团有限责任公司 97740882.73 73.77 13.32 0.0 0.0 3.00 90.09
170 河南省盛达建设有限公司 97796019.02 73.72 13.37 0.0 0.0 2.81 89.90
171 河南诚宸建设工程有限公司 92662507.67 78.72 13.26 0.0 0.0 3.00 94.98
172 河津市小梁建筑工程有限公司 94121801.20 77.3 13.38 0.0 0.0 3.00 93.68
173 泰宏建设发展有限公司 97977645.73 73.55 13.29 0.0 0.0 2.81 89.65
174 济南城建集团有限公司 84530500.83 72.91 13.21 0.0 0.0 3.00 89.12
175 济南黄河路桥建设集团有限公司 86926273.10 74.46 13.23 0.0 0.0 3.00 90.69
176 浙江大东吴集团建设有限公司 97624161.44 73.89 13.19 0.0 0.0 2.81 89.89
177 浙江新禾景观工程有限公司 98570585.43 72.96 13.22 0.0 0.0 3.00 89.18
178 浙江沧海建设有限公司 96871501.02 74.62 13.3 0.0 0.0 3.00 90.92
179 浙江高胜环境建设有限公司 94484117.46 76.95 13.12 0.0 0.0 3.00 93.07
180 浡江生态建设集团有限公司 97051219.46 74.45 13.3 0.0 0.0 3.00 90.75
181 浩天建工集团有限公司 97958965.91 73.56 13.33 0.0 0.0 3.00 89.89
182 湖北沛函建工集团有限公司 97381400.27 74.12 13.28 0.0 0.0 2.81 90.21
183 湖北益通建设股份有限公司 97214111.79 74.28 13.4 0.0 0.0 3.00 90.68
184 湖南奇立建设工程有限公司 97764682.91 73.75 13.31 0.0 0.0 3.00 90.06
185 湖南沿湖建设工程有限公司 97493514.02 74.01 13.42 0.0 0.0 3.00 90.43
186 湖南琨基建设集团有限公司 97330595.00 74.18 13.22 0.0 0.0 3.00 90.40
187 湖南省一建园林建设有限公司 98653012.49 72.88 13.24 0.0 0.0 3.00 89.12
188 湖南省绿林建设集团有限公司 93101313.58 78.29 13.37 0.0 0.0 3.00 94.66
189 湖南高岭建设集团股份有限公司 76660184.75 67.79 13.16 0.0 0.0 2.81 83.76
190 滕王阁建工集团股份有限公司 97112018.59 74.38 13.4 0.0 0.0 3.00 90.78
191 濮阳市华通建设有限公司 96994822.42 74.5 13.34 0.0 0.0 3.00 90.84
192 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 97287870.00 74.21 13.24 0.0 0.0 3.00 90.45
193 甘肃第四建设集团有限责任公司 98054409.68 73.47 13.5 0.0 0.0 3.00 89.97
194 百信建设工程有限责任公司 97561479.56 73.95 13.17 0.0 0.0 3.00 90.12
195 百年建设集团有限公司 97768060.12 73.74 13.19 0.0 0.0 3.00 89.93
196 盛玖建设集团有限公司 97377940.48 74.12 13.32 0.0 0.0 3.00 90.44
197 石家庄一建建设集团有限公司 98363661.99 73.17 12.96 0.0 0.0 3.00 89.13
198 福建省五洲建设集团有限公司 92994631.36 78.3 13.43 0.0 0.0 2.81 94.54
199 福建省泉州市第一建设有限公司 98134616.00 73.39 13.28 0.0 0.0 2.81 89.48
200 福建省泷澄建设集团有限公司 96945309.66 74.55 13.17 0.0 0.0 2.81 90.53
201 福建艺景生态建设集团有限公司 98528113.85 73.01 13.41 0.0 0.0 3.00 89.42
202 福建警声市政园林集团有限公司 98508387.10 73.02 13.34 0.0 0.0 2.81 89.17
203 福建路港(集团)有限公司 98383791.02 73.15 13.31 0.0 0.0 2.81 89.27
204 苏州市政园林工程集团有限公司 75482655.32 67.03 13.14 0.0 0.0 3.00 83.17
205 菏泽城建工程发展集团有限公司 98142817.79 73.38 13.27 0.0 0.0 3.00 89.65
206 裕腾建设集团有限公司 93029856.00 78.36 13.22 0.0 0.0 3.00 94.58
207 西安华曦园林市政建设有限公司 97922852.67 73.59 13.32 0.0 0.0 3.00 89.91
208 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 94524413.33 76.9 13.02 0.0 0.0 3.00 92.92
209 赣阳建工集团有限公司 98687835.15 72.85 13.47 0.0 0.0 3.00 89.32
210 远象建设集团有限公司 98017747.25 73.5 13.16 0.0 0.0 3.00 89.66
211 通州建总集团有限公司 94987373.77 76.45 13.33 0.0 0.0 2.81 92.59
212 郑州一建集团有限公司 97234743.72 74.27 13.23 0.0 0.0 2.81 90.31
213 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 98138832.16 73.38 13.31 0.0 0.0 3.00 89.69
214 重庆新科建设集团有限公司 96954073.44 74.54 13.27 0.0 0.0 3.00 90.81
215 重庆荣国建设工程有限公司 97832043.23 73.68 12.94 0.0 0.0 3.00 89.62
216 金光道环境建设集团有限公司 94836407.18 76.61 13.44 0.0 0.0 2.81 92.86
217 金居建设发展股份有限公司 98272782.19 73.26 13.33 0.0 0.0 2.81 89.40
218 鑫洲控股集团有限公司 97812471.58 73.3 13.3 0.0 0.0 3.00 89.60
219 铜陵市市政建设有限公司 93477682.50 77.93 13.26 0.0 0.0 3.00 94.19
220 锦润建设集团有限公司 91636949.62 78.32 13.32 0.0 0.0 3.00 94.64
221 镇江市政建设集团有限公司 92721889.48 78.66 13.35 0.0 0.0 3.00 95.01
222 长沙市市政工程有限责任公司 77948422.68 68.63 13.15 0.0 0.0 3.00 84.78
223 陕西中交基础建设有限公司 97104687.81 74.39 13.27 0.0 0.0 3.00 90.66
224 陕西中秦建筑实业有限公司 93157673.22 78.24 13.33 0.0 0.0 2.81 94.38
225 陕西亿金建设有限公司 97933454.32 73.58 13.65 0.0 0.0 3.00 90.23
226 陕西宏兴建设工程有限公司 91344076.47 78.33 13.35 0.0 0.0 3.00 94.68
227 陕西鑫悦建筑有限公司 98163346.22 73.36 13.41 0.0 0.0 3.00 89.77
228 雨发建设集团有限公司 84734249.00 74.04 13.24 0.0 0.0 3.00 90.28
229 青岛亿联建设集团股份有限公司 97197606.43 74.3 13.26 0.0 0.0 3.00 90.56
230 青岛海德工程集团股份有限公司 91112596.86 78.18 13.48 0.0 0.0 3.00 94.66
231 鸿川建筑产业集团有限公司 97197102.92 74.3 13.13 0.0 0.0 2.81 90.24
232 鹏图建设有限公司 89371426.27 77.05 13.31 0.0 0.0 3.00 93.36
233 鹏盛建设集团有限公司 98196856.81 73.33 13.22 0.0 0.0 2.81 89.36
234 齐力建设集团有限公司 92873821.88 78.51 13.24 0.0 0.0 3.00 94.75
4、拟确定中标人:江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司
5、备注:
  本评标结果公示期自2024-08-20起,至2024-08-22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
  招标人:扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司
日期:2024-08-19