航空货运

全国统一热线:

0514-8999 9999

航空货运

当前位置:首页 > 航空货运

扬州泰州国际机场中转价目表

目的地 N Q45 Q100 Q300 中转站 目的地 N Q45 Q100 Q300 中转站
北京PEK 8.9 5.3 2.8 1.8 深圳 成都CTU 8.9 5.7 3.7 2.9 深圳 广州
哈尔滨HRB 11.8 8.8 6.6 5.3 深圳 广州 拉萨LXA 19.4 15.8 10.9 9.2 广州
长春CGQ 11.2 8.1 5.1 4.8 深圳 广州 乌鲁木齐URC 18.7 11.2 9.8 8.3 深圳 广州
延吉YNJ 13.5 6 4 3.1 广州 昆明KMG 9.5 7.5 5.3 4.5 深圳 广州
沈阳SHE 9 7 3.8 3.6 深圳 广州 北海BHY 7.2 6.1 3.5 2.7 深圳 广州
大连DLC 10.5 7.2 3.8 2.7 深圳 广州 柳州LZH 7.2 6.1 3.5 2.7 广州
呼和浩特HET 11.6 8.7 6.7 6 深圳 广州 南宁NNG 9.1 5.3 2.8 2.1 深圳 广州
太原TYN 10.9 6.5 4.2 3.6 深圳 广州 贵阳KWE 10.1 8.1 4.2 3.2 深圳 广州
湛江ZHA 8.5 4.8 3.2 1.6 深圳 郑州CGO 9.9 6.8 2.8 2.2 深圳 广州
绵阳MIG 9.3 5.4 3.2 2.1 深圳 长沙CSX 8.9 5.3 2.8 1.8 深圳 广州
宜昌YIH 9.4 5.6 3.2 1.5 深圳 张家界DYG 7.2 5.5 4.2 2.8 广州
福州FOC 7.9 4.8 3.5 2.2 深圳 广州 银川INC 15.5 13.3 10.1 8.9 深圳 广州
晋江JJN 8.9 4.3 2.8 1.5 深圳 西宁XNN 12.2 9.8 5.2 4.4 深圳 广州
济南TNA 10.6 6.6 5.3 2.2 深圳 西安XIY 8.2 7.3 5.3 3.6 广州
青岛TAO 10.8 6.2 5.1 2.4 深圳 迪庆DIG 10.2 8.3 4.2 3.2 广州
天津TSN 11.1 6.1 4.9 2.5 深圳 西双版纳JHG 10.2 8.3 4.2 3.5 广州
武汉WUH 9.4 6.3 5.1 2.5 深圳 广州 桂林KEL 7.2 6.1 3.6 2.8 广州
重庆CKG 8.9 5.6 3.6 2.6 深圳 广州 海口HAK 8.1 5.2 2.8 1.8 深圳 广州
大理DLU 10.2 8.3 4.2 3.2 广州 三亚SYX 7.8 5.2 2.8 1.8 深圳
丽江LJG 10.2 8.3 4.2 3.2 深圳 广州 兰州LHW 13.5 12.5 9.5 8.3 深圳 广州
芒市LUM 10.2 8.3 4.2 3.2 广州            
南昌KHN 8.3 4.6 3.7 3.1 深圳 广州            
            注意事项:
            1、表中计费单位为元/千克,价格不包含燃油附加费。
            2、燃油附加费0.2元/公斤,最低收费1元。
            2、不接受鲜活、贵重物品的中转。
            3、普货每票最低收费为140元,乌鲁木齐、拉萨每票最低250元。
            4、使用日期:2013年3月1日起。